СБП. Дни Мошиаха! 19 Нисана 5784 г., суббота недели Ахарэй | 2024-04-27 02:06

Общественный пасхальный седер в Беэр-Шеве, 2024

Среди участников можно было увидеть старожилов вместе с новыми репатриантами, жителей Беэр-Шевы вместе с эвакуированными жителями севера Израиля, молодежь вместе с пожилыми людьми, многодетные семьи вместе с солдатами одиночками, только что вернувшиеся с поля боя.
26.04.2024 | 146 | (0)
04.04.2024 | 187 | (0)
28.03.2024 | 237 | (0)
28.03.2024 | 306 | (0)
19.03.2024 | 304 | (0)
17.03.2024 | 355 | (0)
13.03.2024 | 315 | (0)
05.02.2024 | 430 | (0)
31.01.2024 | 423 | (0)
11.01.2024 | 696 | (0)
10.01.2024 | 632 | (0)
14.12.2023 | 912 | (5)
13.12.2023 | 496 | (0)
28.11.2023 | 388 | (0)
27.11.2023 | 598 | (0)
27.09.2023 | 489 | (0)
07.09.2023 | 700 | (0)
06.09.2023 | 548 | (0)
27.08.2023 | 410 | (0)
13.08.2023 | 726 | (0)
02.08.2023 | 464 | (0)
06.07.2023 | 568 | (0)
26.06.2023 | 648 | (0)
03.04.2023 | 495 | (0)
21.02.2023 | 679 | (1)
16.02.2023 | 1105 | (1)
13.02.2023 | 750 | (0)
06.02.2023 | 713 | (0)
01.02.2023 | 550 | (0)
09.01.2023 | 954 | (8)
29.12.2022 | 776 | (0)
22.12.2022 | 794 | (0)
08.12.2022 | 1024 | (0)
08.12.2022 | 626 | (0)
01.12.2022 | 661 | (0)
30.11.2022 | 906 | (0)
28.11.2022 | 728 | (0)
07.11.2022 | 1955 | (0)
30.10.2022 | 759 | (0)
27.10.2022 | 1217 | (2)
28.09.2022 | 857 | (0)
09.09.2022 | 600 | (0)
07.09.2022 | 1302 | (0)
06.09.2022 | 761 | (0)
29.08.2022 | 831 | (6)
22.08.2022 | 931 | (0)
09.08.2022 | 733 | (1)
28.07.2022 | 1203 | (0)
26.07.2022 | 666 | (0)
10.07.2022 | 802 | (0)
06.07.2022 | 941 | (0)
05.07.2022 | 763 | (0)
26.06.2022 | 807 | (0)
24.05.2022 | 1438 | (0)
18.05.2022 | 883 | (0)
10.05.2022 | 1098 | (0)
03.05.2022 | 1157 | (0)

Законы Торы для неевреев!

Сколько заповедей надо исполнять — 7 или 10? Какое отношение Индиана Джонс имеет к Любавичскому Ребе? Почему движение ХАБАД борется за то, чтобы учебный день в нееврейских школах начинался с минуты молчания? Стоит ли арабам бояться прихода Мошиаха?
03.05.2022 | 991 | (0)
27.04.2022 | 721 | (0)
10.04.2022 | 2508 | (0)
08.04.2022 | 878 | (0)
05.04.2022 | 726 | (0)
04.04.2022 | 701 | (0)
03.03.2022 | 1075 | (0)
22.02.2022 | 922 | (0)
22.02.2022 | 754 | (0)
17.01.2022 | 1057 | (4)
05.01.2022 | 693 | (2)
07.12.2021 | 918 | (0)
12.11.2021 | 5013 | (1)
11.11.2021 | 1127 | (2)
07.11.2021 | 808 | (1)
29.10.2021 | 3386 | (2)
26.10.2021 | 900 | (1)
17.10.2021 | 764 | (1)
Ошибка в тексте? Выделите ее и
нажмите Ctrl + Enter