СБП. Дни Мошиаха! 9 Адара II 5784 г., третий день недели Ваикра | 2024-03-19 03:02
15.12.2023 | 377 | (0)
20.08.2023 | 254 | (0)
06.03.2023 | 543 | (0)
05.03.2023 | 933 | (0)
05.12.2022 | 737 | (0)
04.10.2022 | 722 | (0)
29.09.2022 | 949 | (0)
30.06.2022 | 880 | (0)
26.05.2022 | 905 | (0)
26.05.2022 | 747 | (0)
15.05.2022 | 778 | (0)
21.04.2022 | 938 | (0)
26.09.2021 | 928 | (0)
18.09.2021 | 1116 | (0)
15.09.2021 | 1196 | (0)
08.03.2021 | 841 | (0)
01.10.2020 | 1192 | (0)
01.10.2020 | 1012 | (0)
01.10.2020 | 961 | (10)
27.09.2020 | 973 | (0)
27.09.2020 | 1028 | (0)
27.09.2020 | 778 | (0)
26.09.2020 | 1410 | (0)

100. Второй день праздника за пределами Земли Израиля

Сказали наши мудрецы: «Дети придерживаются обычая своих отцов». На основании этого принципа за пределами Земли Израиля удваивают все праздничные дни (кроме Йом-Кипура, так как поститься двое суток подряд — выше сил обычного человека).
23.05.2020 | 1137 | (0)
07.04.2020 | 1331 | (0)
16.10.2019 | 1158 | (0)
13.10.2019 | 1044 | (0)
07.10.2019 | 2349 | (0)
03.10.2019 | 1207 | (0)
25.09.2018 | 1796 | (0)
17.09.2018 | 1173 | (0)
19.07.2018 | 1209 | (0)
03.04.2018 | 2089 | (4)
02.04.2018 | 1834 | (2)
26.03.2018 | 1259 | (0)
06.04.2017 | 2195 | (1)
30.03.2017 | 1715 | (0)
20.03.2017 | 1775 | (0)
09.03.2017 | 3046 | (0)
05.03.2017 | 3944 | (1)
18.12.2016 | 3305 | (0)
23.10.2016 | 3649 | (0)
20.04.2016 | 2433 | (0)
06.12.2015 | 3114 | (0)
30.03.2015 | 2584 | (0)
30.03.2015 | 2399 | (10)

Праздник Песах во время Освобождения

Марор символизирует собой горечь, возникающую при стремлении человека к материальным наслаждениям, которые на духовном уровне являются смертью. Во время Освобождения это стремление прекратится, поэтому не будет горечи и также горьких трав, которые ее символизируют.
26.03.2015 | 4736 | (0)
04.03.2015 | 5453 | (0)
27.04.2014 | 2335 | (0)
13.05.2013 | 5206 | (3)
20.03.2013 | 4093 | (0)
19.03.2013 | 4214 | (1)
18.03.2013 | 4802 | (0)
15.03.2013 | 4424 | (0)
05.03.2013 | 5534 | (0)
05.03.2013 | 4654 | (0)
18.02.2013 | 3668 | (0)
18.02.2013 | 4247 | (0)
11.09.2011 | 4821 | (0)
02.12.2010 | 4184 | (0)
06.04.2010 | 7568 | (0)
20.02.2010 | 6589 | (7)
12.03.2006 | 7372 | (1)
27.02.2006 | 5922 | (0)
02.10.2005 | 5444 | (0)
06.10.2003 | 5088 | (0)
03.10.2003 | 14521 | (2)
15.09.2003 | 11551 | (2)
11.09.2003 | 6720 | (0)
Ошибка в тексте? Выделите ее и
нажмите Ctrl + Enter